Certified Products
Found 536 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic3 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic3 Pro+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | POCO F3 GT | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus Nord 2 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme GT Explorer Master Edition | realme flagship product | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2247 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | S10 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | S10 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | OPG03 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2249 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus Nord CE 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PENM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PEPM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | Zenfone 8 Flip | ZS672KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | Zenfone8 | ZS590KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K40 Gaming | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Blackshark Technologies (Nanchang) Co. Ltd. | Black Shark 4 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Blackshark Technologies (Nanchang) Co. Ltd. | Black Shark 4 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X60t | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | V21/V21 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11X | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11X Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11 Lite 5G | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 11 Ultra | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11i | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | POCO F3 | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | MIX FOLD | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 11 Ultra | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 11 Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 9R | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 9 Pro 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 9 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO Neo5 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Lenovo (Beijing) Limited | Lenovo L70081 | Lenovo gaming series flagship mobile phone, with 6.92inch 144hz AMOLED | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 10S | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ROG Phone 5 | ZS673KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ROG Phone 5 Ultimate | ZS673KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PEDM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2173 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PEEM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | S9 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Meizu Technology Co., Ltd. | MEIZU 18 Pro | M191Q | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Meizu Technology Co., Ltd. | MEIZU 18 | M181Q | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 11 | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K40 Pro+ | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K40 Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K40 | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X60 Pro+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21 Ultra 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21+ 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 7 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2207 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X60 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X60 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2201 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | FCNT LIMITED | F-52A | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PDRM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PDSM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PDST00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 8T | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Blackshark Technologies (Nanchang) Co. Ltd. | Black Shark 3S | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ZenFone7 Pro | ZS671KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ZenFone7 | ZS670KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 5 | V2024A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 5 Pro | V2025A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S6 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S20+ 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S20 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 10+ 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 10 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Fold 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Fold2 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Fold2 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 20 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 20 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 20 Ultra 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 20 Ultra | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Flip 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S7+ 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S7+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 10 Ultra | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K30 Ultra | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus Nord | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ROG Phone 3 | ZS661KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge Plus | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X50 Pro+ | V2011A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme X50 Pro 5g play | realme flagship product | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X50 Pro | V2005A/V2006/vivo 2006/vivo 1940 | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X50 | V2001A/vivo 2005 | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi 10X | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi 10X Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | POCO F2 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 10 Lite Zoom | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 8 5G UW | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 8 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 8 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 8 | No | No | No | No |
Showing 401 - 500 of 536 products