Certified Products
Found 6976 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285K | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 238V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 228V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 266V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 268V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 236V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 288V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235TA | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235A | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFC | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFD | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFM | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QF | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFM | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QF | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFB | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFC | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFD | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFB | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFC | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFD | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U68QF | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFB | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFC | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFD | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QF | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFB | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFC | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFD | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFM | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QF | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QF | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFB | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFC | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFD | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QF | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFB | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670SC | Yes | Yes | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670SMF | Yes | Yes | No | |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ42SF9EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF9E Series | Yes | Yes | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ48SF9EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF9E Series | Yes | Yes | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ55SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ65SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ77SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ83SF8EBEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 65 GQ 950A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | MONACO 55 GQ 970A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | MONACO 65 GQ 970A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | A 1255 C | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | A 1265 C | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | B 1255 C | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | B 1265 C | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 55 GO 975A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 65 GO 975A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 55 GO 990A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 65 GO 990A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | A 955 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | A 965 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | A 975 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | B 955 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | B 965 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | B 975 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 55 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 65 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 75 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 55 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 65 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 75 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | PARIS 55 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | PARIS 65 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | PARIS 75 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | A 1055 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | A 1065 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | B 1055 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | B 1065 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Arcelik | 55 GQ 950A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58E450NP | 4K HDR TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58C450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58E450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RW | 4K HDR TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RV | 4K HDR TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RN | 4K HDR TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RE | 4K HDR TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100UXQ | 2025 4K ULED TV | No | Yes | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100UXQTUK | 2025 4K ULED TV | No | Yes | No |
| Television | Roku | 75R6C7 | 2025 Roku Plus Series 4K Mini-LED TV | Yes | Yes | No |
Showing 1601 - 1700 of 6976 products