Certified Products
Found 22381 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 85S470G | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 85S450G-CA | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 85S450G | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L86M8-ESSEA | Smart Display 86 inches | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | U75 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q100U | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 100SQG9800 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 100SUF958P | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q86U | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 86CUE7600 | No | No | No | No | |
| Television | SKYWORTH | 86SUG9800 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 86SUE9560 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 86SUC9500 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 86SUE7600 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 86SUE7800 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q75U | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q75 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | 77AL-A | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 70SUD6600 | 2023 5K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75SQG9500 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75UE7670 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75UE7660 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75UE7650 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | U65 | 2023 5K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | 65AL-A | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65SQG9500 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65UE7670 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65UE7660 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65UE7650 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | 55AL-A | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55SQG9500 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55UE7670 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55UE7660 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55UE7650 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50SQG9500 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50UE7670 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50UE7660 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50UE7650 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 43SQG9500 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 43UE7670 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 43UE7660 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 43UE7650 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 13T | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 13T Pro/Redmi K60 Ultra | Designed by MI | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L85MA-SM | Xiaomi TV S Pro 85 inches Mini LED | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MA-SM | Xiaomi TV S Pro 75 inches Mini LED | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MA-SM | Xiaomi TV S Pro 65 inches Mini LED | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | XT2323-2 | motorola razr 2023 | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | XT2323-6 | motorola razr 2023 | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | XT2323-5 | motorola razr 2023 | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic Vs | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic5 Pro+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic5 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic5 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic5 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic5 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | NIO Co,. Ltd | N2301 | No | No | No | No | |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 85C845 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 85C745 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 85C755 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 75C755 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65C755 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C755 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | STEREO 70s | 2023 Marantz Stereo Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | DRA-900H | 2023 Denon Stereo Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-S670H | 2023 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-S770H | 2023 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-X1800H | 2023 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVC-S670H | 2023 Denon AV Amplifier | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S23 Ultra 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S23 + 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S23 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S9 Ultra | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S9+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S9 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S23 FE | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Fold5 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Flip5 | No | No | No | No | |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QA85Q65CAX | 2023 Samsung QLED TV Q65 Series | Yes | No | No | No |
| Television | Panasonic | TN-85W80AGZ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic Vs2 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola edge 2023 | NA SKU | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | Grundig 98 NANO QLED GH 8900 | Grundig Android 98 QLED UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | Grundig 98 GHQ 9501 | Grundig Android 98 QLED UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | Beko B98 Q 995 X | Beko Android 98 QLED UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | Arcelik A98 Q 995 X | Arcelik Android 98 QLED UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | Grundig 85 NANO GH 8300 | Grundig Android 85 UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | Grundig 85 GHU 9001 | Grundig Android 85 UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | Beko B85 N 995 X | Beko Android 85 UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Arcelik | Arcelik A85 N 995 X | Arcelik Android 85 UHD TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi MIX Fold 3 | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | XT2323-4 | motorola razr 40 | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | XT2323-7 | motorola razr 40s | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 77MXF9000 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 77SXF9000 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 77S82 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 77SXF9850 | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 77SXF985X | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 77MOD95** | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 77MOD90** | 2023 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
Showing 13701 - 13800 of 22381 products