Certified Products
Found 22379 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 4080 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 4070 Ti | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 4070 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3090 Ti | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3090 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3080 Ti | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3080 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3070 Ti | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3070 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3060 Ti | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3060 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3050 Ti | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 3050 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 2080 Ti | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 2080 Super | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 2080 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 2070 Super | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 2070 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 2060 Super | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce RTX 2060 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce GTX 1660 Ti | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce GTX 1660 Super | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce GTX 1660 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce GTX 1650 Super | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce GTX 1650 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Nvidia | GeForce GTX 1630 | GPU - Graphics Processing Unit | No | Yes | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme 11 Pro+ 5G | realme 5G mobile phone products | No | No | No | No |
| Inflight Entertainment | Panasonic | Astrova 16” 4K HDR (RD-FW9816-01) | Astrova IFE OLED monitor 16" | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TH-75LX780W | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola razr 40 ultra | ROW SKU | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola razr+ 2023 | NA SKU for carriers | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola razr+ 2023 | NA SKU for retail | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | REA-NX9 | HONOR 90 | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | REA-AN00 | HONOR 90 | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z870MW | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z870MV | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z870MN | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z870MP | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z870ME | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8++K+ | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U88KM | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8KM | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U85MK | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U88K | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8K | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z870MW | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z870MV | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z870MN | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z870MP | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z870ME | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8++K+ | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U88KM | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8KM | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U85MK | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U88K | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8K | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z870MS | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z870MW | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z870MV | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z870MN | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z870MP | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z870ME | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U8++K+ | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U88KM | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U8KM | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U85MK | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U88K | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U8K | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z670MW | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z670MV | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z670MN | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z670MP | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Z670ME | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7++K+ | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U78KM | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U78K | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U75MK | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U75K | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7K | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670MT | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670MW | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670MV | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670MN | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670MP | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670ME | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7++K+ | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U78KM | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U78K | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U75MK | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U75K | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7K | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z670MT | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z670MW | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z670MV | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z670MN | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z670MP | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Z670ME | 2023 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7++K+ | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U78KM | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U78K | 2023 4K ULED TV | Yes | Yes | No | No |
Showing 15101 - 15200 of 22379 products