Certified Products
Found 22379 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65C849 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65C845U | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65C845T | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | L65C845 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q750R-CA | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q750R | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q750G-CA | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q750G | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q748 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q746 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q745 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C749K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C749 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C748K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C748 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C747K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C747 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C746K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C746 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C745K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C745 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C744K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C744 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C743K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C743 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C742K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C742 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C741K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C741 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C740K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C740 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C74 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C849K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C848K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C847K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C846K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C844K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C843K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C841K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C840K | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C844 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C843 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C842 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C841 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C840 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C849 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C845U | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C845T | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | L55C845 | 4K UHD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L85MA-S | Xiaomi TV S 85 inches | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-85MX800B | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-85MX800E | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-85MXW834 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-85MXX889 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-85MXN888 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-85MXF887 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-85MXT886 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-75MX800B | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-75MX800E | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-75MXW834 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-75MXX889 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-75MXN888 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-75MXF887 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-75MXT886 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65MX800B | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65MX800E | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65MXW834 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65MXX889 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65MXN888 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65MXF887 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65MXT886 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-55MX800B | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-55MX800E | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-55MXW834 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-55MXX889 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-55MXN888 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-55MXF887 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-55MXT886 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-50MX800B | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-50MX800E | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-50MXW834 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-50MXX889 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-50MXN888 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-50MXF887 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-50MXT886 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43MX800B | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43MX800E | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43MXW834 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43MXX889 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43MXN888 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43MXF887 | TV Display | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43MXT886 | TV Display | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola razr 40 ultra | PRC SKU | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | 真我11 Pro | realme 5G mobile phone products | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | 真我11 Pro+ | realme 5G mobile phone products | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Meizu Technology Co., Ltd. | MEIZU 20 Inf | M392Q | No | No | No | No |
| Streaming Device | KAON Group Co., Ltd. | PLAY BOX TV | Play Poland Play Box TV 4B STB | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L90R9-MAX | Xiaomi TV MAX 90 inches | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L90M9-EP | Xiaomi TV ES 90 inches | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55M9-S | Xiaomi TV S 55 inches | No | No | No | No |
Showing 15301 - 15400 of 22379 products