Certified Products
Found 22379 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U6+K++ | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6+K++ | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6+K++ | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U6K | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6K | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6K | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U68K | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6++++ | 2023 4K HDR TV | Yes | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U65H | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6G1 | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U68K | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6++++ | 2023 4K HDR TV | Yes | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U65H | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6G1 | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U68K | 2023 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6++++ | 2023 4K HDR TV | Yes | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme GT NEO5 240W | realme 5G mobile phone products | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVC-X4800H | 2023 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVC-A1H | 2023 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | CINEMA 40 | 2023 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme GT NEO5 | realme 5G mobile phone products | No | No | No | No |
| Streaming Device | KAON Group Co., Ltd. | KT Genie TV STB Soundbar | Genie TV All-in-One Soundbar(G-BOX) | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q650F; 55Q650F-CA | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | LEGION | Legion Tablet Y900 | Portable Tablet Computer | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | LEGION | Legion Tablet Y900 | Portable Tablet Computer | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 75Q650F; 75Q650F-CA | No | No | No | No | |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50Q650F; 50Q650F-CA | No | No | No | No | |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65Q650F; 65Q650F-CA | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | LEGION | Lenovo Tab Extreme | Portable Tablet Computer | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-A1H | 2023 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | LEGION | Lenovo Tab Extreme | Portable Tablet Computer | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-X4800H | 2023 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | ThinkPhone by Motorola | for NA | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | ThinkPhone by Motorola | for ROW | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | ThinkPhone by Motorola | for PRC | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55M8-5XIN | Xiaomi smart TV 55inch | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L50M8-5XIN | Xiaomi smart TV 50inch | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 65C11G | No | No | No | No | |
| Television | SKYWORTH | 75Y92 | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75MUD8801Y | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75MUD8800Y | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75MUD8801Z | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75MND8000Y | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75MND8000Z | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75MUD8800Z | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65MUD8801Y | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65MUD8800Y | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65MUD8801Z | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65MUD8800Z | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65MND8000Y | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 65MND8000Z | 2022 4K UHD MINI QLED TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto X40 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic Vs 至臻版 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic Vs | No | No | No | No | |
| AVR Device | Sound United | CINEMA 60 DAB | 2022 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AV 10 | 2022 Marantz AV Pre-Amplifier | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | CINEMA 70s | 2022 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme 10 Pro+ 5G | realme flagship product | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q86QEPRO-A | 86 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q75U | 75 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q65U | 65 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | PRISM+ | Q55U | 55 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC862UHD SMART THE META PLUS | 2022 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC862UHD SMART THE META | 2022 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC861UHD SMART THE META PLUS | 2022 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC861UHD SMART THE META | 2022 4K UHD LED TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 12T | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 12T Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi MIX Fold 2 | Designed by MI | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-25LTD | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-V90RLTD | Victor D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U85H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75RA-XT | Redmi TV,75 inch, X series | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65RA-XT | Redmi TV,65 inch, X series | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55RA-XT | Redmi TV,55 inch, X series | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | CINEMA 60 | 2022 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-X3800H | 2022 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-S970H | 2022 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | CINEMA 50 | 2022 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVC-X3800H | 2022 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-X2800H | 2022 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-X2800H DAB | 2022 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98U7HNZ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98E71GAVT | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98U7HAU | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58U6HF | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U72GJ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U85H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U72GJ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U85H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | S65-950 | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | S65U940 | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | S55-950 | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | S55U940 | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65X9900LS | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75R9-XP | Redmi TV,75 inch,X Pro series | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65R9-XP | Redmi TV,65 inch,X Pro series | No | No | No | No |
| Television | Guangdong Changhong Electronics Co.,Ltd. | 65QM8Q | 4K UHD TV Designed by CHANGHONG | No | No | No | No |
| Television | Guangdong Changhong Electronics Co.,Ltd. | 65G5Y | 4K UHD TV Designed by CHANGHONG | No | No | No | No |
| Television | Guangdong Changhong Electronics Co.,Ltd. | 65G5D | 4K UHD TV Designed by CHANGHONG | No | No | No | No |
Showing 16001 - 16100 of 22379 products