Certified Products
Found 22379 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55Q835 | 4K UHD 120Hz Mini LED Local dimming Quantum dot TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C838 | 4K UHD 120Hz Mini LED Local dimming Quantum dot TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C837 | 4K UHD 120Hz Mini LED Local dimming Quantum dot TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C836 | 4K UHD 120Hz Mini LED Local dimming Quantum dot TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C845K | 4K UHD 120Hz Mini LED Local dimming Quantum dot TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C845 | 4K UHD 120Hz Mini LED Local dimming Quantum dot TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C835K | 4K UHD 120Hz Mini LED Local dimming Quantum dot TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C835 | 4K UHD 120Hz Mini LED Local dimming Quantum dot TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | CPH2413 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | CPH2415 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | CPH2417 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | CPH2419 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto S30 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola edge 30 fusion | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | Zenfone 9 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ROG Phone 6 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ROG Phone 6 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto razr 2022 | PCR SKU | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | PGP110 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | motorola edge 30 ultra | ROW SKU | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto X30 Pro | PRC SKU | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U7HQ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U7HNZ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U7HAU | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85A65GAVT | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U78H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 85U7H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6G1 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6+H+ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6+G+ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U65H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | DK75X9550 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | DQ65X9500 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | DQ55X9500 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | DQ50X9500 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A8EHTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A8DHTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A86HTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A85HTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A89HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A8EHCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A8DHCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A8FH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A8EH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A8DH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A88HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A86HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A85HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A87H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A86H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 48A85H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65X9900LW | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65X9900LV | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65X9900LN | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65X9900LP | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65X9900LE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55X9900LW | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55X9900LV | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55X9900LN | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55X9900LP | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55X9900LE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65M550LS | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55M550LS | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50M550LS | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | GSQ75G | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC756QLED SMART THE META | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC755QLED SMART THE META | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75V9 Pro | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75V9 pro | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75V9 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75V8 Pro | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75V8 pro | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75V8 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75SUE9500 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75SUE9300 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75SUE9000 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75SUE8500 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75SUE8100 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75SUE8080 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 75SUE8000 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MUD8100Y | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MUD8100Z | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MUD8000Y | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MUD8000Z | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MQD7520Y | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MQD7520Z | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MQD7510Y | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MQD7510Z | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MQD7500Y | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 75MQD7500Z | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 75Y72 Plus | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 75Y72 plus | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 75Y72plus | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 75Y72 Pro | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 75Y72 pro | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 75Y72pro | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 75CUE8100 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 75CUE8000 | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | GSQ65G | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC656QLED SMART THE META | 2022 4K UHD QLED TV | No | No | No | No |
Showing 16401 - 16500 of 22379 products