Certified Products
Found 22379 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Panasonic | TH-75LX700W | No | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U60H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L86M8-ES | Xiaomi TV ES Pro 86 inches | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | S15e | V2190A | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8HNZ | 2022 8K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8HAU | 2022 8K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8H | 2022 8K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U80H | 2022 8K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75E83GAAT | 2022 8K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U9H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65E80GJ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65E7H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A66GJ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A69GJ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55E7H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A66GJ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A69GJ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7+H+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U70H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U72FSA | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7+H+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U78H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U72FUA(0010) | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7+H+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U70H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A68FSA | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7+H+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U78H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A68FUA(0010) | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7+H+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U78H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A68FUA(0010) | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8+H+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U88H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75E82GUA | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U8++ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U80H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65E82GSA | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U8+H+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U88H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U8H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65E82GUA | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8+H+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U88H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55E82GUA | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U60 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U60H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U60 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65M550LK | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65M550LT | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65M550LI | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65M550LP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U60H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U60 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55M550LK | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55M550LT | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55M550LI | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55M550LP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U60H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U60 | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50M550LK | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50M550LT | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50M550LI | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50M550LP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Panasonic | TH-48LZ1800 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 10R 5G | No | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6HF | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | POCO F4 GT | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K50 Gaming | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K50 | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K40S | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K50 Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi Civi 1S | Designed by MI | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | RX-A8A | AVENTAGE 11.2-Ch AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | RX-A6A | AVENTAGE 9.2-Ch AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | RX-A4A | AVENTAGE 7.2-Ch AV Receiver | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U79H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U78H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U75H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50E7H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U7H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50A69GJ | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X80 Pro 天玑9000版 | V2186A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X80 Pro | V2185A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X80 | V2183A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO Neo6 | V2196A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus Ace | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola edge 30 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme Q5 Pro | realme 5G mobile phone products | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy A73 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21 FE 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21 FE | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Fold3 5G | No | No | No | No |
Showing 17001 - 17100 of 22379 products