Certified Products
Found 22379 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8FH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8EH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A8DH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A88HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A86HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A85HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A87H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A86H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A85H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8EHTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8DHTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A86HTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A85HTUK | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A89HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8EHCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8DHCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8FH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8EH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A8DH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A88HNE | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A86HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A85HCH | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A87H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A86H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A85H | 2022 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U7+G+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U6+H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U68H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U6H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7+G+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6+H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U68H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7+G+ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6+H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U68H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6H | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO Neo5S | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 9 SE | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic4 Pro+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic4 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic4 | No | No | No | No | |
| Projector | Seiko Epson Corporation | CH-LS11000W | Epson 3LCD Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Seiko Epson Corporation | EH-LS11000W | Epson 3LCD Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Seiko Epson Corporation | CH-LS12000B | Epson 3LCD Laser Projector | No | No | No | No |
| Projector | Seiko Epson Corporation | EH-LS12000B | Epson 3LCD Laser Projector | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge 30 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge+ (2022) | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge X30 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge+ 5G UW (2022) | No | No | No | No | |
| Streaming Device | Roku | Roku Streaming Stick 4K | Portable 4K streamer & remote | No | No | No | No |
| Television | Metz | Aurus 55 TY88-OLED twin R | 2022 Aurus OLED 4K/UHD 55'' | No | No | No | No |
| Television | Metz | Aurus 48 TY88-OLED twin R | 2022 Aurus OLED 4K/UHD 48'' | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2293 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR Magic V | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | V23 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 9 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 9 Pro | No | No | No | No | |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N70 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N78 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N77 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-RS1100 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-NP5 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-V50 | Victor D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | NE2217 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | NE2211 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | NE2213 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | NE2215 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | NE2210 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme GT2 Pro | realme 5G mobile phone products | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Honor Device Co., Ltd. | HONOR 60 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Lenovo (Beijing) Limited | LEGION Y90 | Flagship gaming phone designed by Legion | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 12X | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 12 | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 12 Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | S12 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | S12 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | OPPO Find N | No | No | No | No | |
| AVR Device | Sound United | DHT-S517 | 2021 Denon Soundbar | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U9HNZ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U9HAU | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U87HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U86HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U82HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U81HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U80HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8HQTUK | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U89HQNE | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U87HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U86HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U89HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U88HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U87HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U86HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U88HQNE | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U80HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U8HQCH | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U82HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U81HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U80HQ | 2022 4K ULED TV | No | No | No | No |
Showing 17201 - 17300 of 22379 products