Certified Products
Found 22379 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | UG751QLED IPS SMART HDR 2022H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | TA754-GIQ221H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75QMP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | UG651QLED IPS SMART HDR 2022H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | TA654-GIQ221H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65QMP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | UG551QLED IPS SMART HDR 2022H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | TA554-GIQ221H | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55QMP | 2022 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | PREDICTATV5521 | 2021 4K OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6H | 2021 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A66GXVT | 2021 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75U9G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6H | 2021 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65A66GXVT | 2021 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U9G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75M8-6 | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65M8-6 | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55M8-6 | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L50M7-ES | 2022 Xiaomi TV,4K LED,60Hz | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PFDM00 | No | No | No | No | |
| AVR Device | Yamaha | RX-V4A | 5.2-Channel AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | TSR-700 | 7.2-Channel AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | TSR-400 | 5.2-Channel AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | RX-A2A | AVENTAGE 7.2-Ch AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Yamaha | RX-V6A | 7.2-Channel AV Receiver | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N80 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N88 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N98 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-N118 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-RS2100 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-RS3100 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-RS4100 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-NZ7 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-NZ8 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-NZ9 | JVC D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-V70R | Victor D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-V80R | Victor D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Projector | JVCKENWOOD | DLA-V90R | Victor D-ILA Projector | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi Note 11 Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi Note 11 Pro+ | Designed by MI | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | SB-V3-65-4KHDR-BL | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | SB-V3-55-4KHDR-BL | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6HR+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6GR+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U6GR | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6HR+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6GR+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6GR | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U7+G+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6+H | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U68H | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6H | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | Taris 43 TY84 UHD twin R | 2021 Taris Direct-LED 4K/UHD 43" | No | No | No | No |
| Television | Metz | Taris 50 TY84 UHD twin R | 2021 Taris Direct-LED 4K/UHD 50" | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Lenovo PC HK Limited | Lenovo Tab P12 Pro | Portable Tablet Computer | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | VS3003 | 2021 Marantz HDMI Switcher | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVC-S660H | 2021 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-X1700H DAB | 2021 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-S760H | 2021 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-X1700H | 2021 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-S660H | 2021 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVS-3 | 2021 Denon HDMI Switcher | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi Civi | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 9RT 5G | No | No | No | No | |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | Xiaomi TV 75 inch, C1 series | 2021 Redmi TV, 4K LED, 120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | Xiaomi TV 65 inch, C1 series | 2021 Redmi TV, 4K LED, 120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | Xiaomi TV 55 inch, C1 series | 2021 Redmi TV, 4K LED, 120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | Xiaomi TV 50 inch | 2022 Xiaomi TV, 4K LED, 60Hz | No | No | No | No |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | A65U2B00 | No | No | No | No | |
| Television | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | 75K9 | Designed by OPPO | No | No | No | No |
| Streaming Device | Roku | Roku 4801X | Streaming Player | No | No | No | No |
| Streaming Device | Roku | Roku 4800X | Streaming Player | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme GT Neo 3 | realme flagship product | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Meizu Technology Co., Ltd. | MEIZU 18s | M182Q | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Meizu Technology Co., Ltd. | MEIZU 18s Pro | M192Q | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 11 Lite 5G NE | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 11T Pro | Designed by MI | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Xiaomi 11T | Designed by MI | No | No | No | No |
| Streaming Device | Roku | Roku Streaming Stick 4K+ | Portable 4K streamer & remote | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75R8-X | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65R8-X | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55R8-X | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L50R8-X | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L98M6-RK | 2021 Redmi TV,4K LED,120Hz | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X70 Por+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X70 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X70t | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X70 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X70t Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X70 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge 20 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge 20 Fusion | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge S Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge 20 Lite | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ROG Phone 5s Pro | ZS676KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ROG Phone 5s | ZS676KS | No | No | No | No |
| Television | TVS REGZA Corporation | 43Z670K | 2021 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Television | TVS REGZA Corporation | 50Z670K | 2021 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Television | TVS REGZA Corporation | 55Z670K | 2021 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
Showing 17401 - 17500 of 22379 products