Certified Products
Found 22379 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U88G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8G+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U68G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6+G+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6G+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U6G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | DK50X9500 | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U60GSV | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U60GS | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U60G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U68G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6+G+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6G+ | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6G | 2021 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X60 Pro+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21 Ultra 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21+ 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S21 5G | No | No | No | No | |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L86R6-MAX | 2021 Redmi 4K LED TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 7 | No | No | No | No | |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65M6-RA | Redmi Smart TV 65inch | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L50M6-RA | Redmi Smart TV 50inch | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2207 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X60 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | X60 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | CPH2201 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | FCNT LIMITED | F-52A | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PDRM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PDSM00 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PDST00 | No | No | No | No | |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75M6-ESG | Mi TV Q1 75" | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L82M6-8KP | 2020 Xiaomi 8K QLED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55M6-EQG | MITV Q1 55inch | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 8T | No | No | No | No | |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 50Z740X | 2020 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 48X8400 | 2020 Toshiba OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 55X8400 | 2020 Toshiba OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 48X9400 | 2020 Toshiba OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 55X9400 | 2020 Toshiba OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 65X9400 | 2020 Toshiba OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 77X9400 | 2020 Toshiba OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L82M6-4K | 2019 4K QLED TV 82" | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-X8500HA | 2020 Denon AV Reciever | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AV8805A | 2020 Marantz AV Pre-Amplifier | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVC-A110 | 2020 Denon AV Amplifier | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVC-X8500HA | 2020 Denon AV Amplifier | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | AVR-A110 | 2020 Denon AV Reciever | No | No | No | No |
| Television | Lucoms Electronics | LT-US75T01 | 4K UHD SOLO & Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Lucoms Electronics | T7503TU | 4K UHD SOLO & Smart TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Blackshark Technologies (Nanchang) Co. Ltd. | Black Shark 3S | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ZenFone7 Pro | ZS671KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ZenFone7 | ZS670KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 5 | V2024A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 5 Pro | V2025A | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S6 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S20+ 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S20 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 10+ 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 10 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Fold 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Fold2 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Fold2 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S7+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S7+ 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Flip 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 20 Ultra | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 20 Ultra 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 20 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 20 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 10 Ultra | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K30 Ultra | No | No | No | No | |
| AVR Device | Sound United | AV7706 | 2020 Marantz AV Pre-Amplifier | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | SR6015 | 2020 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | SR8015 | 2020 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | NR1711 | 2020 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | SR5015 | 2020 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| AVR Device | Sound United | SR7015 | 2020 Marantz AV Receiver | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus Nord | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | ASUSTek COMPUTER INC. | ROG Phone 3 | ZS661KS | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | Motorola Edge Plus | No | No | No | No | |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 49G95T | 2020 Samsung Gaming Monitor - 49” ODYSSEY G95T | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH75BHTELGPXXY | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "75 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH75BHTELGLXEN | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "75 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH75BHTELGFXGO | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "75 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH65BHTELGPXXY | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "65 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH65BHTELGLXEN | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "65 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH65BHTELGFXGO | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "65 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH55BHTELGPXXY | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "55 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH55BHTELGLXEN | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "55 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH55BHTELGFXGO | 2020 Samsung Lifestyle TV - The Terrace "55 for B2B | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN65Q95TAGXZD | 2020 Samsung 4K QLED TV - Q90T Series "65 | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN65Q95TAGCZD | 2020 Samsung 4K QLED TV - Q90T Series "65 | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN55Q95TAGXZD | 2020 Samsung 4K QLED TV - Q90T Series "55 | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QN55Q95TAGCZD | 2020 Samsung 4K QLED TV - Q90T Series "55 | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QE85Q95TAUXUA | 2020 Samsung 4K QLED TV - Q90T Series "85 | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QE85Q95TAUXRU | 2020 Samsung 4K QLED TV - Q90T Series "85 | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QE85Q95TAUXCE | 2020 Samsung 4K QLED TV - Q90T Series "85 | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QE85Q95TATXZG | 2020 Samsung 4K QLED TV - Q90T Series "85 | No | No | No | No |
Showing 19301 - 19400 of 22379 products