Certified Products
Found 21403 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Panasonic | TX-65GX810E | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65GX800E | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65GXW804 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65GX820B | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-65GX800B | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TH-43GX800H | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43GXX939 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43GXT936 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43GXN938 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43GXF937 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-43GXW904 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TH-49GX800H | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TH-49GX800W | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-49GXR900 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-49GXX939 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-49GXT936 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TX-49GXN938 | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Panasonic | TC-55GX800C | 2019 Panasonic 4k LED TV | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | Mi TV 5 Pro 65 inch, MODEL L65M6-5P | 2019 MI 4K QLED TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65X10 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55X815 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55M6-5P | 2019 MI 5 Pro 55 Inch 4K QLED TV | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | Realme X2 Pro | Realme Flagship Product | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 7T Pro | No | No | No | |
| Television | Top Victory Electronics (TPV) | 65OLED804/12 | 2019 PHILIPS Android 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Top Victory Electronics (TPV) | 55OLED804/12 | 2019 PHILIPS Android 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Top Victory Electronics (TPV) | 65OLED754/12 | 2019 PHILIPS 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Top Victory Electronics (TPV) | 55OLED754/12 | 2019 PHILIPS 4K HDR TV | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | PCLM10 | No | No | No | |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH008IWRMWS | The Wall Luxury - MicroLED Videowall Display | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | LH008IWJMWS | The Wall Professional - MicroLED Videowall Display | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55B7800UW | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55U7BUK | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55U7BE | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55U7BN | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55U7BS | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55U7B | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | OnePlus | OnePlus 7T | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50B7800UW | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H50U7BUK | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H50U7BE | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H50U7BN | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H50U7BS | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H50U7B | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55A91 | 2019 Hisense 4K OLED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55O8BUK | 2019 Hisense 4K OLED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55O8BE | 2019 Hisense 4K OLED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55O8B | 2019 Hisense 4K OLED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65B7800UW | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H65U7BUK | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H65U7BE | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H65U7BN | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H65U7BS | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H65U7B | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65B8200UWG | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H65U8BUK | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H65U8BE | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H65U8B | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65A527 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55A527 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50A527 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65H3A | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55H3A | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65P8ST | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65P8SE | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C8E | No | No | No | |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C8T | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65C8E | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65C8T | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55EC760 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65EC760 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50EP680 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55EP680 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65EP680 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65P8S | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55P8S | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 10+ | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Tab S6 | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Note 10 | No | No | No | |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 65C8 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C8 | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50P8S | 2019 4K HDR TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55U8BUK | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55U8BE | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | H55U8B | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55B8200UWG | 2019 Hisense 4K ULED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | QP98R-8K | 2019 Samsung 8K QLED LFD | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 85Q900 | 2019 Samsung 8K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 98Q950 | 2019 Samsung 8K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 82QPR | 2019 Samsung 8K QLED LFD | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 82Q950 | 2019 Samsung 8K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 75Q950 | 2019 Samsung 8K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 75Q85 | 2019 Samsung 4K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 85Q950 | 2019 Samsung 8K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 98Q900 | 2019 Samsung 8K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 75Q90 | 2019 Samsung 4K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 82Q80 | 2019 Samsung 4K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 75Q80 | 2019 Samsung 4K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 85Q70 | 2019 Samsung 4K QLED TV | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | 82Q70 | 2019 Samsung 4K QLED TV | No | No | No |
Showing 21101 - 21200 of 21403 products