Certified Products
Found 22787 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C719K | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C718K | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C716K | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C715K | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C719 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C718 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C717 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C716 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 50C715 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | OPPO Ace2 | No | No | No | No | |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C815K | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C819 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C817 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | Q55C818 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | Q55C816 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | L55C816 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C816 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | L55C815 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | Q55C815 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C815I | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C815A | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | 55C815 | 2019 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 10 Lite 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K30 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Redmi K30 Pro Zoom Edition | No | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75H8G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Q7G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75Q8G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75H80+0G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 75H8G+ | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65H9G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Q9G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65H90+0G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65H9G+ | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U82QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U82QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U81QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U8QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65H8G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Q7G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Q8G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65H80+0G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65H8G+ | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7QFTUK | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U72QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U71QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65U7QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55H9G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Q9G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55H90+0G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55H9G+ | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8QFTUK | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U82QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U81QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U8QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55H8G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Q7G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55Q8G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55H80+0G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55H8G+ | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7QFTUK | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U72QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U71QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50H8G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50Q7G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50Q8G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50H80+0G | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50H8G+ | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U7QFTUK | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U72QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U71QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U7QF | 2020 Hisense 4K ULED TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | MI TV 4S 65″, MI TV 4X 65″, L65M5-5ASP, L65M5-5SIN | 2020 MI TV 65" | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | OPPO Find X2 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Co., Ltd. | OPPO Find X2 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Blackshark Technologies (Nanchang) Co. Ltd. | Black Shark 3 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Blackshark Technologies (Nanchang) Co. Ltd. | Black Shark 3 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme X50 Pro 5G | realme flagship product | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | NEX 3S | V1950A | No | No | No | No |
| Streaming Device | Amazon | All-new Fire TV Cube | Fire TV Stick 4K streaming media player, 4K Ultra HD, Dolby Vision, with Alexa Voice Remote-2nd Gen | No | No | No | No |
| Streaming Device | Amazon | Fire TV Stick 4K | Fire TV Stick 4K streaming media player, 4K Ultra HD, Dolby Vision, with Alexa Voice Remote-2nd Gen | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S10 Lite | No | No | No | No | |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 65Z740X | 2020 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 55Z740X | 2020 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Flip | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S20 Ultra 5G | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S20+ | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | vivo Mobile Communication Co., Ltd | iQOO 3 | V1955A/I927/I928 | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 10 Pro | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Xiaomi Communications Co., Ltd. | Mi 10 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy S20 | No | No | No | No | |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 65X9300 | 2020 Toshiba OLED TV (B2B) | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 65Z740XP | 2020 Toshiba LCD TV (B2B) | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 65Z730X | 2019 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 55Z730X | 2019 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 49Z730X | 2019 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 43Z730X | 2019 Toshiba LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 65X930 | 2019 Toshiba OLED TV | No | No | No | No |
| Television | Toshiba Visual Solutions Corporation | 65X830 | 2019 Toshiba OLED TV | No | No | No | No |
Showing 22001 - 22100 of 22787 products