Certified Products
Found 22243 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55YR7U | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U76R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55YR76 | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55E70R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U78R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U75R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55E7R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55U7R | 55U7R | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | stellar 55 | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | We.SEE 55 | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50YR8U | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U88R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50E80R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50E8R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U85R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50G31R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50YR6U | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U66R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50YR66 | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50E60R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U68R | 50U68R | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U65R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50E6R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50U6R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43YR6U | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43U66R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43YR66 | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43U68R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E60R | 43E60R | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43G31R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43U65R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E6R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43U6R | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 50Q75QEVS | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 136UXQ | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 136MX | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 136MXQUV | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E79QTUK PRO | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E78QTUK PRO | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E77QTUK PRO | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E7QTUK PRO | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E71Q PRO | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E79Q PRO | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E78Q PRO | 43E78Q PRO | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E77Q PRO | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43E7Q PRO | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43U7N | 43U7N | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 43Q70QEVS | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65M450RS | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 55M450RS | 4K HDR TV | No | No | No | No |
| Television | Power International AS | CR50XM8502TG | No | No | No | No | |
| Television | Power International AS | CR43XM8502TG | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | 真我15 Pro | realme 5G mobile phone product | No | No | No | No |
| Television | Power International AS | CR65ZM1000SB | No | No | No | No | |
| AVR Device | Sound United | AVC-X2850H | 2025 Denon AV Receiver | No | No | No | No |
| Television | Power International AS | CR75ZM1000SB | No | No | No | No | |
| Television | Power International AS | CR65XM8502TG | No | No | No | No | |
| Television | Power International AS | CR65XM8502TG | No | No | No | No | |
| Television | Power International AS | CR55XM8502TG | No | No | No | No | |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285K | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265KF | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245K | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245KF | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265K | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265F | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225F | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235A | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235TA | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 288V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 236V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 268V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 266V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 228V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 238V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L98MC-SP | 98 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L85MC-SP | 85 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MC-SP | 75 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MC-SP | 65 inch LCD TV | No | No | No | No |
Showing 3301 - 3400 of 22243 products