Certified Products
Found 22243 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | SKYWORTH | 50Q6600H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 43QP425G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 43Y74 Pro | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 43Q8200G | Smart TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 5G | EMEA+AP | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 5G | Latam | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 power 5G | Power SKU-- Indonesia | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme 15 5G | realme 5G mobile phone product | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 power 5G | Power SKU-- Latam | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 power 5G | Power SKU-- EMEA+AP | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 power 5G | Power SKU-- India | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ42SF9EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF9E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ48SF9EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF9E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ55SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ65SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ77SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ83SF8EBEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 65 GO 990A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GO 990A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 65 GO 975A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GO 975A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | B 1265 C | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | B 1255 C | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | A 1265 C | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | A 1255 C | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | MONACO 65 GQ 970A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | MONACO 55 GQ 970A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 65 GQ 950A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GQ 950A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | B 1065 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | B 1055 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | A 1065 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | A 1055 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | PARIS 75 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | PARIS 65 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | PARIS 55 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 75 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 65 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 75 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 65 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | 55 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | B 975 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | B 965 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | B 955 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | A 975 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | A 965 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Arcelik | A 955 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58E450NP | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58C450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58E450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RW | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RV | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RN | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RE | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Flip7 FE | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Flip7 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Fold7 | No | No | No | No | |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L43MB-APMX | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-STWN | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SMX | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SPH | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SSEA | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SME | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SRU | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SEU | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MB-STWN | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MB-SMX | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MB-SPH | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MB-SSEA | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MB-SME | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MB-SRU | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MB-SEU | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-STWN | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-SMX | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-SPH | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-SSEA | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-SME | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-SRU | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-SEU | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-APHK | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L43MB-APHK | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | NOTHING TECHNOLOGY LIMITED | NOTHING Phone (3) | Smart Phone | No | No | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100UXQ | 2025 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100UXQTUK | 2025 4K ULED TV | No | Yes | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g100 pro | PRC | No | No | No | No |
| Streaming Device | INNOPIA Technologies, Inc. | TV Dongle | Google TV Set-top Box for China & Taiwan | No | No | No | No |
| Streaming Device | INNOPIA Technologies, Inc. | OTT | Google TV Set-top Box for Toyota | No | No | No | No |
| Streaming Device | INNOPIA Technologies, Inc. | SHAKS G1 | Google TV Set-top Box for Israel | No | No | No | No |
| Streaming Device | INNOPIA Technologies, Inc. | TATV20 – Telefunken Mini Google Box | Google TV Set-top Box for Australia | No | No | No | No |
| Television | Roku | 75R6C7 | 2025 Roku Plus Series 4K Mini-LED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Roku | 65R6C7 | 2025 Roku Plus Series 4K Mini-LED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Roku | 55R6C7 | 2025 Roku Plus Series 4K Mini-LED TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-APTR | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MB-APTR | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L55MB-APTR | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L100MA-MAXMX | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L100MA-MAXLA | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L85MA-MAXMX | Xiaomi TV | No | No | No | No |
Showing 3701 - 3800 of 22243 products