Certified Products
Found 22777 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265F | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225F | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255H | Built-in Intel® Arc™ GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 265U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 255U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245T | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 245 | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235U | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235A | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 235TA | Built-in Intel® GPU - ArrowLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 288V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 236V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 268V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 266V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 228V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 256V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Graphic Processor | Intel | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 238V | Built-in Intel® Arc™ GPU - LunarLake | No | Yes | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L98MC-SP | 98 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L85MC-SP | 85 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MC-SP | 75 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L65MC-SP | 65 inch LCD TV | No | No | No | No |
| Television | Power International AS | CR55ZM1000SB | No | No | No | No | |
| Television | Power International AS | 55ZM1000SB | No | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U68QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U6QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QFM | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100U65QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFM | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD75QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD7QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFM | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD65QF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFD | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100QD6QFB | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670SMF | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 65Z670SC | Yes | Yes | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z670RN | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z670RW | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z670RV | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z670RP | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z670RE | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z570RN | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z570RW | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z570RV | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z570RP | Yes | No | No | No | |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 98Z570RE | Yes | No | No | No | |
| Streaming Device | INNOPIA Technologies, Inc. | SHAKS G1 | Google TV Set-top Box for South Korea | No | No | No | No |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | New C2 | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2TUKSE Lite | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2SE Lite | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2TUKSE | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2SE | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2TUKS Lite | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2S Lite | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2SNTUK | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2SN | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2STUK | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2TUKS | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2S | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2TUKQ | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2Q | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2TUK S | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | C2 S | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | VisionMaster Max | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100L9Q-DLT100D | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100L9Q-DLT100C | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100L9+Q+BDL | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100L9+Q+ | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 100L9QBDL | No | No | No | No | |
| Projector | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 150L9Q-DLT150B | No | No | No | No |
Showing 3901 - 4000 of 22777 products