Certified Products
Found 22777 total products
| Type | Manufacturer | Name / Model | Description | Adaptive | Gaming | Advanced | HLG+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Television | DREAME | 55Q100 | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | DREAME | 55Q100F | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | DREAME | 55S100 | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | DREAME | 55Q100F | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q66H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q67H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q6720H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q6600H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q6700H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 55QP425G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 55MQF7000Z | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 55Y74 PLUS | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 55Y74 Pro | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 55V75 | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC554QLED PHANTOM SMART | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC553QLED PHANTOM SMART | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55LN8900G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55C1 | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q6500A | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q8500G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55LN8600G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55SUE8100 | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q66H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55Q6600H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55QG90G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 55QM85G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50Q66H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50Q67H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC504QLED PHANTOM SMART | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | UC503QLED PHANTOM SMART | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50Q8200G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50Q6500A | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50SUE8100 | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50Q66H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 50Q6600H | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | Metz | 43QP425G | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | COOCAA | 43Y74 Pro | Smart TV | No | No | No | No |
| Television | SKYWORTH | 43Q8200G | Smart TV | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 5G | EMEA+AP | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 5G | Latam | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 power 5G | Power SKU-- Indonesia | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp. | realme 15 5G | realme 5G mobile phone product | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 power 5G | Power SKU-- Latam | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 power 5G | Power SKU-- EMEA+AP | No | No | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Motorola Mobility LLC | moto g86 power 5G | Power SKU-- India | No | No | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ42SF9EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF9E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ48SF9EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF9E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ55SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ65SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ77SF8EAEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | Samsung Electronics Co., Ltd | KQ83SF8EBEXKR | 2025 Samsung OLED TV SF8E Series | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 65 GO 990A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 55 GO 990A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 65 GO 975A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 55 GO 975A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | B 1265 C | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | B 1255 C | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | A 1265 C | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | A 1255 C | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | MONACO 65 GQ 970A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | MONACO 55 GQ 970A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 65 GQ 950A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 55 GQ 950A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | B 1065 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | B 1055 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | A 1065 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | A 1055 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | PARIS 75 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | PARIS 65 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | PARIS 55 GQ 890A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 75 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 65 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 55 GQ 800A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 75 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 65 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | 55 GQ 850A | 2025 Grundig UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | B 975 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | B 965 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | B 955 C AI | 2025 Beko UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | A 975 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | A 965 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | ARCELIK AS ELEKTRONIK ISLETMESI | A 955 C AI | 2025 Arcelik UHD Google TV | Yes | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58E450NP | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58C450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58E450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RW | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RV | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RN | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RP | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Television | Hisense Visual Technology Co., Ltd. | 58M450RE | 4K HDR TV | No | Yes | No | No |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Flip7 FE | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Flip7 | No | No | No | No | |
| Mobile (phone/tablet) | Samsung Electronics Co., Ltd | Galaxy Z Fold7 | No | No | No | No | |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L43MB-APMX | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-STWN | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SMX | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SPH | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SSEA | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SME | Xiaomi TV | No | No | No | No |
| Television | Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd. | L75MB-SRU | Xiaomi TV | No | No | No | No |
Showing 4201 - 4300 of 22777 products